RESULTADOS DE SOCIO BOSQUE
RESUMEN GENERAL PROYECTO SOCIO BOSQUE 2018 | |||||
N° | Provincia | Convenios |
Áreas Bajo Conservación (Ha) |
Incentivo Anual | Beneficiarios |
1 | AZUAY | 42 |
8949,51 | $ 155.299,86 | 668 |
2 | BOLIVAR | 117 | 4281,74 | $ 122.093,10 | 5780 |
3 | CAÑAR | 39 | 3754,61 | $ 90.151,30 | 441 |
4 | CARCHI | 149 | 22204,93 | $ 329.337,63 | 9163 |
5 | COTOPAXI | 28 | 2870,47 | $ 57.759,33 | 315 |
6 | CHIMBORAZO | 125 | 18574,16 | $ 389.910,59 | 14229 |
7 | EL ORO | 86 | 9612,66 | $ 212.025,52 | 1904 |
8 | ESMERALDAS | 218 | 45142,6 | $ 767.644,12 | 11589 |
9 | GUAYAS | 20 | 20972,7 | $ 292.264,82 | 2816 |
10 | IMBABURA | 213 | 19176,2 | $ 377.253,97 | 2060 |
11 | LOJA | 195 | 22228,66 | $ 422.729,86 | 1945 |
12 | LOS RÍOS | 10 | 339,84 | $ 9.972,90 | 33 |
13 | MANABÍ | 90 | 10421,64 | $ 221.203,32 | 7819 |
14 | MORONA SANTIAGO | 214 | 167152,27 | $ 1.697.945,40 | 8513 |
15 | NAPO | 143 | 50563,49 | $ 511.437,20 | 9980 |
16 | PASTAZA | 102 | 853796,69 | $ 1.696.391,91 | 13266 |
17 | PICHINCHA | 149 | 21372,15 | $ 339.335,54 | 921 |
18 | TUNGURAHUA | 90 | 10570,89 | $ 250.101,50 | 40749 |
19 | ZAMORA CHINCHIPE | 245 | 36013,89 | $ 454.253,12 | 8390 |
20 | SUCUMBÍOS | 205 | 129923,63 | $ 896.794,53 | 4919 |
21 | ORELLANA | 143 | 118591,76 | $ 753.548,25 | 2439 |
22 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 36 | 893,77 | $ 26.171,40 | 121 |
23 | SANTA ELENA | 22 | 38855,37 | $ 474.631,50 | 26911 |
Total | 2681 | 1616263,63 | $ 10.548.256,67 | 174971 |
Accesos por íconos: